对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 512-FOD8163 | 512-FOD8163R2 | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | FOD8163 | FOD8163R2 | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | onsemi | onsemi | ||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 逻辑输出光电耦合器 3.3V/5V Logic Gate Optocoupler | 逻辑输出光电耦合器 3.3V/5V Logic Gate Optocoupler | ||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | FOD8163 数据表 | FOD8163R2 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | onsemi | onsemi | ||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | TH | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | JP | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | JP | TH | ||||||||||||||||||||||||
| 下降时间: | 10 ns | 10 ns | ||||||||||||||||||||||||
| If - 正向电流: | 25 mA | 25 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电压: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | onsemi | onsemi | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连续输出电流: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 100 C | + 100 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| 输出类型: | Open Collector | Open Collector | ||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SO-6 Stretched | SO-6 Stretched | ||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散: | 85 mW | 85 mW | ||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Logic Output Optocouplers | Logic Output Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||
| 传播延迟—最大值: | 90 ns | 90 ns | ||||||||||||||||||||||||
| 上升时间: | 20 ns | 20 ns | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | FOD8163 | FOD8163 | ||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Optocouplers | Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||
| Vf - 正向电压: | 1.45 V | 1.45 V | ||||||||||||||||||||||||
| Vr - 反向电压 : | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 11,379 可立即发货 | 1,400 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 25 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 21 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||
