对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-SN65LVCP408PAPR | 595-SN65LVCP408PAPT | ||||||||||||
| 制造商零件编号: | SN65LVCP408PAPR | SN65LVCP408PAPT | ||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 描述: | 模拟和数字交叉点 IC 8x8 4.25Gbps Cross P t Switch A 595-SN65 A 595-SN65LVCP408PAPT | 模拟和数字交叉点 IC 8x8 4.25Gbps Cross P t Switch A 595-SN65 A 595-SN65LVCP408PAPR | ||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||
| 数据表: | SN65LVCP408PAPR 数据表 | SN65LVCP408PAPT 数据表 | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 配置: | 8 x 8 | 8 x 8 | ||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||
| 数据速率: | 4.25 Gb/s | 4.25 Gb/s | ||||||||||||
| 输入类型: | CML | CML | ||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 工作电源电压: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||
| 输出类型: | VML | VML | ||||||||||||
| 封装 / 箱体: | HTQFP-64 | HTQFP-64 | ||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||
| 产品: | Digital Crosspoint Switches | Digital Crosspoint Switches | ||||||||||||
| 产品类型: | Analog & Digital Crosspoint ICs | Analog & Digital Crosspoint ICs | ||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | SN65LVCP408 | SN65LVCP408 | ||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 250 | ||||||||||||
| 子类别: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | ||||||||||||
| 电源类型: | Single | Single | ||||||||||||
| 电源电压-最大: | 3.465 V | 3.465 V | ||||||||||||
| 电源电压-最小: | 3.135 V | 3.135 V | ||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 42 可立即发货 | ||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||
