对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-1-1609034-1 | 592-6ESB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 1-1609034-1 | 6ESB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity / Holsworthy | TE Connectivity / P&B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 电源线滤波器 6ESB1=F8324 | 电源线滤波器 6A 250V LOW LEAKAGE SPADE TERM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 1-1609034-1 数据表 | 6ESB1 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity / Holsworthy | TE Connectivity / P&B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合规: | UL; CSA; VDE | UL; CSA; VDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 6 A | 6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过滤器类型: | 1-Phase EMI/EMC Filter | RFI Line Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漏泄电流: | 360 uA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Flange Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作频率: | 50 Hz, 60 Hz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Power Line Filters | Power Line Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Power Condition | Power Condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Faston | Spade Terminal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 250 VAC | 250 VAC, 250 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 6ESB1 | 1-1609034-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | - | SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 83 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 27 周 预计工厂生产时间。 | 27 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
