对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-172253-6111-CT | 538-172253-6111 | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 172253-6111 (Cut Strip) | 172253-6111 | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 ULTRA-FIT CRIMP TERM 20-22 15MI Form STRIP OF 100 | 集管和线壳 ULTRA-FIT CRIMP TERM 20-22 15MI Form | |||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | New at Mouser | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 172253-6111 (Cut Strip) 数据表 | 172253-6111 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | CN | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 172253 | 172253 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 100 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Ultra-Fit | Ultra-Fit | |||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 172253-6111 | 1722536111 01722536111 | |||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | - | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | - | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | - | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | - | 600 VAC/DC | |||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | - | 22 AWG to 20 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 700 可立即发货 | 70,000 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 13 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
此产品免运费
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
