对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-PGA205BUG4 | 595-PGA205BU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | PGA205BUG4 | PGA205BU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 仪表放大器 Programmable Gain Instrumentation Amp | 仪表放大器 Programmable Gain In strumentation Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | PGA205BUG4 数据表 | PGA205BU 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3dB带宽: | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放大器类型: | PGA | PGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 80 dB | 95 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - 输入电压噪声密度: | 15 nV/sqrt Hz | 15 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益误差: | 0.024 % | 0.024 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益V/V: | 1 V/V, 2 V/V, 4 V/V, 8 V/V | 1 V/V, 2 V/V, 4 V/V, 8 V/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 输入偏流: | 2 nA | 2 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 5.2 mA | 5.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PGA205 | PGA205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关闭: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - 转换速率 : | 300 mV/us | 300 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 36 V | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 9 V | 9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓扑结构: | Voltage Feedback | Voltage Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - 共模电压: | +/- 10.5 V | +/- 10.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 输入偏置电压 : | 50 uV | 50 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大输入电阻: | - | 5 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 3 可立即发货 | 409 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - |
18
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
