对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-02-08-1101 | 538-02-08-1102 | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 02-08-1101 | 02-08-1102 | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 TERMINAL 16-24 REEL Reel of 8000 | 集管和线壳 CLASPON SKT 16-24AWG | ||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 02-08-1101 数据表 | 02-08-1102 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Wire-to-Board | Wire-to-Board | ||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 1881 | 1881 | ||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 8000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | MLX | MLX | ||||||||||||||||||||||||
| 线规: | 24 AWG | 24 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 2081101 1881-2C1A 0002081101 | 2081102 1881-2L1A 0002081102 | ||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 26,261 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 11 周 预计工厂生产时间。 | 13 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||
