对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 926-TPS92310DGSRNOPB | 926-TPS92310DGS/NOPB | ||||||||||||
| 制造商零件编号: | TPS92310DGSR/NOPB | TPS92310DGS/NOPB | ||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 描述: | LED照明驱动器IC Off-Line Prim Side S ensing Controller A A 926-TPS92310DGS/NOPB | LED照明驱动器IC Off-Line Prim Side S ensing Controller A A 926-TPS92310DGSRNOPB | ||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||
| 数据表: | TPS92310DGSR/NOPB 数据表 | TPS92310DGS/NOPB 数据表 | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | ||||||||||||
| 调光: | Analog | Analog | ||||||||||||
| 特点: | Adjustable Switch Frequency, Soft Switching, Thermal Shutdown | Power Factor Correction | ||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 通道数量: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||
| 封装 / 箱体: | MSOP-10 | MSOP-10 | ||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||
| 产品类型: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | ||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | TPS92310 | TPS92310 | ||||||||||||
| 标准包装数量: | 3500 | 1000 | ||||||||||||
| 子类别: | Driver ICs | Driver ICs | ||||||||||||
| 输入电压: | - | 13 V to 36 V | ||||||||||||
| 工作频率: | - | 60 kHz to 150 kHz | ||||||||||||
| 输出电流: | - | 2 A | ||||||||||||
| 输出电压: | - | Adjustable | ||||||||||||
| 电源电流—最大值: | - | 2 mA | ||||||||||||
| 电源电压-最大: | - | 36 V | ||||||||||||
| 电源电压-最小: | - | 13 V | ||||||||||||
| 拓扑结构: | - | Flyback | ||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 958 可立即发货 | ||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||
