对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-16-02-0088-CT | 538-16-02-0104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 16-02-0088 (Cut Strip) | 16-02-0104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 SL TERM 22-24G FEM Cut Strip of 100 | 集管和线壳 22-24 TERMINAL BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 16-02-0088 (Cut Strip) 数据表 (PDF) | 16-02-0104 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Signal | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Phosphor Bronze | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | US | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Cut Tape | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 70058 | 70058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 100 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | C-Grid, SL | SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | 24 AWG to 22 AWG | 24 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 16020088 70058-0026 0016020088 16-02-0088 | 16020104 70058-0226 0016020104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶壳接口类型: | - | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 63,200 可立即发货 | 91,200 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: |
24
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
