对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 394-S11MC7P02MPH0658 | 394-S21MC7P02MPH657S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | S11MC7-P02MPH0-6580 | S21MC7-P02MPH0-657S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ODU | ODU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 环形推拉式连接器 Straight push-pull plug | 环形推拉式连接器 Straight push-pull plug for bend relief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | S11MC7-P02MPH0-6580 数据表 (PDF) | S21MC7-P02MPH0-657S 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | ODU | ODU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色: | Black | Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连接器类型: | Straight Plug | Straight Plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 12 A | 12 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP 等级: | IP50 | IP50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ODU | ODU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Cable | Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点数量: | 2 Contact | 2 Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Connectors | Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Circular Push Pull Connectors | Circular Push Pull Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MEDI-SNAP | MEDI-SNAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材质: | Polysulfone (PSU) | Polysulfone (PSU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳大小: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Circular Connectors | Circular Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | ODU MEDI-SNAP | ODU MEDI-SNAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 600 V | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | 20 AWG | 20 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | S11MC7.P02MPH0.6580 | S21MC7.P02MPH0.657S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 3 可立即发货 | 5 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
