对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-90119-2111 | 538-90119-0111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 90119-2111 | 90119-0111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 FM C-GRID TERM 22/24AWG | 集管和线壳 22-24 FEM CRIMP TERM Reel of 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 90119-2111 数据表 | 90119-0111 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Wire-to-Board, Signal | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | SG | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 90119 | 90119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | C-Grid | C-Grid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | 24 AWG to 22 AWG | 24 AWG to 22 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 0901192111 | 0901190111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | - | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 11,285 可立即发货 | 40,000 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 21 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
此产品免运费
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
