对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 653-B3FS-1052 | 653-B3FS-1052P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | B3FS-1052 | B3FS-1052P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 触觉开关 6x6x7.3mm 150gf | 触觉开关 TACTILE SWITCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | B3FS-1052 数据表 (PDF) | B3FS-1052P 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 致动器: | Projected | Projected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色: | Yellow | Yellow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点形式: | SPST | SPST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Silver | Silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接地端子: | No | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 7.3 mm | 7.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 6 mm | 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命: | 300000 Cycle | 300000 Cycle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Omron | Omron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 20 C | - 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装方向: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作力: | 1.5 N | 1.5 N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Tactile Switches | Tactile Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | B3FS | B3FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体管管座高度: | 7.3 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Switches | Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关功能: | OFF - (ON) | OFF - (ON) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Leadless | Leadless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值 DC: | 24 VDC | 24 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 6 mm | 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | B3FS1052 3121197 363960 B3FS-1052BYOMZ B3FS1052BYOMZ | B3FS1021R B3FS1052P B3FS1052PQ 680367 B3FS1052PBYOMZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 719 可立即发货 | 2,956 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 26 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 26 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
