对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-V62/08601-04XE | 595-TPS2819MDBVREP | |||||||||
| 制造商零件编号: | V62/08601-04XE | TPS2819MDBVREP | |||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 描述: | 栅极驱动器 EP Sgl High-Speed Mo sfet Drivers A 595- A 595-TPS2819MDBVREP | 栅极驱动器 EP Sgl High-Speed Mo sfet Drivers | |||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||
| 数据表: | V62/08601-04XE 数据表 | TPS2819MDBVREP 数据表 | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
规格 |
|||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 配置: | Inverting, Non-Inverting | Non-Inverting | |||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原产国: | US | TW, CN | |||||||||
| 下降时间: | 35 ns | 35 ns | |||||||||
| 特点: | Internal Regulator | Internal Regulator | |||||||||
| 逻辑类型: | CMOS | CMOS | |||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 激励器数量: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | |||||||||
| 工作电源电流: | 650 uA | 650 uA | |||||||||
| 输出电流: | 2 A | 2 A | |||||||||
| 封装 / 箱体: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | |||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||
| Pd-功率耗散: | 437 mW | 437 mW | |||||||||
| 产品: | MOSFET Gate Drivers | MOSFET Gate Drivers | |||||||||
| 产品类型: | Gate Drivers | Gate Drivers | |||||||||
| 上升时间: | 25 ns | 35 ns | |||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | TPS2819 | TPS2819 | |||||||||
| 标准包装数量: | 3000 | 3000 | |||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||
| 电源电压-最大: | 14 V | 14 V | |||||||||
| 电源电压-最小: | 5 V | 4 V | |||||||||
| 技术: | Si | Si | |||||||||
| 零件号别名: | TPS2819MDBVREP | V62/08601-04XE | |||||||||
订购信息 |
|||||||||||
| 库存: | 无库存 | 1,551 可立即发货 | |||||||||
| 生产周期: | 6 周 预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||
