对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-282022-026 | 650-44A0111-20-2-MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 282022-026 | 44A0111-20-2-MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity / Raychem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 连接线 44A0111-20-2-MX PRICE PER FEET | 连接线 44A0111-20-2 PRICE PER FOOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 282022-026 数据表 | 44A0111-20-2-MX 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity | TE Connectivity / Raychem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆长度: | 1 m | 1 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导体材料: | Tinned Copper | Tinned Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘材料: | Polyalkene | Polyalkene | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳颜色: | Red | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大温度: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外径: | 1.4 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Hook-up Wire | Hook-up Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绞合: | 19 x 32 | 19 x 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Single Conductor Wire | Single Conductor Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Spec 44 | Spec 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 600 V | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规 - 美国线规(AWG): | 20 AWG | 20 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 1-1192094-5 44A0111-20-2-MX | 282022-026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 6,098 可立即发货 | 3,795 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 25 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 25 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
