对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-30490-2012 | 538-30490-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 30490-2012 | 30490-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 PIN 18-24 AWG BULK | 集管和线壳 PIN 18-24 AWG REEL Reel of 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 30490-2012 数据表 | 30490-2002 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Wire-to-Wire, Power | Wire-to-Wire, Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 9 A | 9 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Cable Mount / Free Hanging | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 30490 | 30490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 6000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Mini-Fit Jr. | Mini-Fit Jr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | 24 AWG to 18 AWG | 24 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 0304902012 | 0304902002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | - | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 7,793 可立即发货 | 24,000 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 15 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 13 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
此产品免运费
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
