对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-2-320577-3 | 571-320577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 2-320577-3 | 320577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 端子 TERMINAL PIDG R 12-1 | 端子 RING TONGUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 2-320577-3 数据表 | 320577 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色: | Yellow | Yellow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Insulated | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘材料: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Screw Terminals | Screw Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PIDG | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接线柱/接头大小: | 9.53 mm | 3/8 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | PIDG | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Ring | Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 300 VAC | 300 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最大值: | 10 AWG | 10 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最小值: | 12 AWG | 12 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 3,693 可立即发货 | 2,632 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 30 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 32 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
