对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-2-34117-2 | 571-34117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 2-34117-2 | 34117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 端子 SPADE TONG 22-16 #8 | 端子 SPADE 22-16AWG 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 2-34117-2 数据表 | 34117 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘材料: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大光束直径: | 1.55 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Screw Terminals | Screw Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SOLISTRAND | SOLISTRAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 5000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接线柱/接头大小: | # 8 | # 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | SOLISTRAND | SOLISTRAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Spade | Spade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | 16 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最大值: | 16 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | - | 17.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | - | 9.53 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 11,721 可立即发货 | 19,959 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 30 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 26 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
