对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-DCR012405U/1K | 595-DCR012405U | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | DCR012405U/1K | DCR012405U | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | DC/DC Converters - SMD Mini 1W Iso Regs DC/ DC Converter A 595- A 595-DCR012405U | DC/DC Converters - SMD Mini 1W Iso Regs DC/ DC Converter A 595- A 595-DCR012405U/1K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | DCR012405U/1K 数据表 | DCR012405U 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压: | 21.6 V to 26.4 V | 21.6 V to 26.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | 26.4 V | 26.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | 21.6 V | 21.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压(标称值): | 24 V | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电压: | 1 kV | 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流—通道1: | 200 mA | 200 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率: | 1 W | 1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压—通道1: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-28 | SOIC-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | DCR012405 | DCR012405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | - | 2.65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | - | 18.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | - | 7.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 49 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
