对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 576-0251004.NAT1L | 576-0251004.MAT1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 0251004.NAT1L | 0251004.MAT1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 带引线的保险丝——通孔型 125V 4A PICO II FA | 带引线的保险丝——通孔型 125V 4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 0251004.NAT1L 数据表 | 0251004.MAT1L 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主体类型: | Leaded Fuses | Leaded Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 4 A | 4 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险丝大小/组: | PICO II | PICO II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险丝类型: | Fast Blow | Fast Blow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示器型式: | Without Indicator | Without Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中断额定值: | 300 A | 300 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 7.11 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Ammo Pack | Ammo Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | PCB Mount Fuses | PCB Mount Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | PCB Mount Fuse | PCB Mount Fuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电阻: | 20.4 mOhms | 20.4 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 251 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 5000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | PICO II | PICO II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Specialty Fuses | Specialty Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值 AC: | 125 VAC | 125 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值 DC: | 125 VDC | 125 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径: | - | 2.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 3,739 可立即发货 | 3,030 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
