对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-SN74LVC00ADE4 | 595-SN74LVC00AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | SN74LVC00ADE4 | SN74LVC00AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 逻辑门 Low-Pwr Sngl 2-Input Positive-NAND Gate ALT 595-SN74LVC00AD | 逻辑门 Quad 2-Input A 595-S N74LVC00ADT A 595-S A 595-SN74LVC00ADT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | SN74LVC00ADE4 数据表 | SN74LVC00AD 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平输出电流: | - 24 mA | - 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逻辑系列: | LVC | LVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逻辑功能: | NAND | NAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逻辑类型: | 2-Input NAND | 2-Input NAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平输出电流: | 24 mA | 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栅极数量: | 4 Gate | 4 Gate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入线路数量: | 8 Input | 8 Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出线路数量: | 4 Output | 4 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压: | 3.6 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散: | 500 mW (1/2 W) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Single-Function Gates | Single-Function Gates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Logic Gates | Logic Gates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传播延迟时间: | 4.3 ns | 4.3 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SN74LVC00A | SN74LVC00A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 1.65 V | 1.65 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 513 可立即发货 | 417 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 |
12
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
