对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 833-6A6-TP | 833-6A6G-TP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 6A6-TP | 6A6G-TP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Micro Commercial Components (MCC) | Micro Commercial Components (MCC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 整流器 600V 6A | 整流器 6A GLASS PASSIVATED RECTIFIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 6A6-TP 数据表 (PDF) | 6A6G-TP 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Micro Commercial Components (MCC) | Micro Commercial Components (MCC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | Single | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 正向电流: | 6 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - 反向电流 : | 10 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Micro Commercial Components (MCC) | Micro Commercial Components (MCC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大浪涌电流: | 400 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | R-6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Rectifiers | Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Rectifiers | Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | E | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 6A6 | 6A6G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Standard Recovery Rectifier | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 正向电压: | 950 mV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - 反向电压 : | 600 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,883 可立即发货 | 808 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
3500
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: |
18
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
16 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
