对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 579-93LC46BT-I/MS | 579-93LC46B-I/MS | |||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 93LC46BT-I/MS | 93LC46B-I/MS | |||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| 描述: | 电可擦除可编程只读存储器 64x16 | 电可擦除可编程只读存储器 64x16 | |||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||
| 数据表: | 93LC46BT-I/MS 数据表 (PDF) | 93LC46B-I/MS 数据表 (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||
| 访问时间: | 200 ns | 200 ns | |||||||||||||||
| 有源读取电流(最大值): | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | TH | |||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | US | |||||||||||||||
| 原产国: | TH | TH | |||||||||||||||
| 数据保留: | 200 Year | 200 Year | |||||||||||||||
| 接口类型: | 3-Wire, Microwire | 3-Wire, Microwire | |||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| 最大时钟频率: | 2 MHz | 2 MHz | |||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| 存储容量: | 1 kbit | 1 kbit | |||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| 工作电源电流: | 2 mA | 2 mA | |||||||||||||||
| 工作电源电压: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||
| 组织: | 64 x 16 | 64 x 16 | |||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | |||||||||||||||
| 产品类型: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||
| 系列: | 93LC46A/B/C | 93LC46A/B/C | |||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 100 | |||||||||||||||
| 子类别: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||
| 电源电流—最大值: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||
| 库存: | 6,138 可立即发货 | 1,164 可立即发货 | |||||||||||||||
| 生产周期: | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||
