对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 926-LM27402MH/NOPB | 926-LM27402MHX/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | LM27402MH/NOPB | LM27402MHX/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 开关控制器 High Perf Sync Buck Cntrlr A 926-LM27402 A 926-LM27402MHX/NOPB | 开关控制器 High Perf Sync Buck Cntrlr A 926-LM27402 A 926-LM27402MH/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | LM27402MH/NOPB 数据表 | LM27402MHX/NOPB 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| 开发套件: | LM27402SQEVAL/NOPB | LM27402SQEVAL/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||
| 占空比 - 最大: | 95 % | 95 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流: | 30 A | 30 A | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压: | 600 mV to 18.6 V | 600 mV to 18.6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | HTSSOP-16 | HTSSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Switching Controllers | Switching Controllers | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LM27402 | LM27402 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 92 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| 开关频率: | 200 kHz to 1.2 MHz | 200 kHz to 1.2 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 拓扑结构: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 2,965 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: |
6
周 预计工厂生产时间。
|
6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
