对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 653-B3S-1100 | 653-B3S-1100P | ||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | B3S-1100 | B3S-1100P | ||||||||||||||||||
| 制造商: | Omron Electronics | Omron Electronics | ||||||||||||||||||
| 描述: | 触觉开关 4.3 X 9MM 230GF TACTILE | 触觉开关 Gen Purp w/Grd Tm 4.3 x 9mm 160g | ||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 数据表: | B3S-1100 数据表 (PDF) | B3S-1100P 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||
| 致动器: | Round | Round | ||||||||||||||||||
| 商标: | Omron Electronics | Omron Electronics | ||||||||||||||||||
| 颜色: | White | White | ||||||||||||||||||
| 触点形式: | SPST | SPST | ||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | ||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||
| 接地端子: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| 高度: | 3.65 mm | 3.65 mm | ||||||||||||||||||
| 照明: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | ||||||||||||||||||
| 长度: | 6.6 mm | 6.6 mm | ||||||||||||||||||
| 寿命: | 500000 Cycle | 500000 Cycle | ||||||||||||||||||
| 制造商: | Omron | Omron | ||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 20 C | - 20 C | ||||||||||||||||||
| 安装方向: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| 工作力: | 1.6 N | 1.6 N | ||||||||||||||||||
| 产品类型: | Tactile Switches | Tactile Switches | ||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | B3S | B3S | ||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1500 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 晶体管管座高度: | 4.3 mm | - | ||||||||||||||||||
| 子类别: | Switches | Switches | ||||||||||||||||||
| 开关功能: | OFF - (ON) | OFF - (ON) | ||||||||||||||||||
| 端接类型: | Leadless | Leadless | ||||||||||||||||||
| 电压额定值 DC: | 24 VDC | 24 VDC | ||||||||||||||||||
| 宽度: | 6 mm | 6 mm | ||||||||||||||||||
| 零件号别名: | B3S1100 | B3S1100P | ||||||||||||||||||
| 触点电镀: | - | Silver | ||||||||||||||||||
| 封装: | - | Reel | ||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||
| 库存: | 8,417 可立即发货 | 3,867 可立即发货 | ||||||||||||||||||
| 生产周期: | 26 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 26 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||
