对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-CD74HC4017PWR | 595-CD74HC4017PW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | CD74HC4017PWR | CD74HC4017PW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 计数器 IC High Speed Decade A 595-CD74HC4017PW A 5 A 595-CD74HC4017PW | 计数器 IC Decade Cntr/Div w/10 Decoded Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | CD74HC4017PWR 数据表 | CD74HC4017PW 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 计数器类型: | Decade | Decade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 计数法: | Asynchronous | Asynchronous | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 计数顺序: | Up | Up | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 逻辑系列: | 74HC | 74HC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 位数: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 2 V to 6 V | 2 V to 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Counter ICs | Counter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CD74HC4017 | CD74HC4017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Counter ICs | Counter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 0 | 862 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
