对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-529301 | 571-52930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 52930-1 | 52930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 端子 SP SPD 22-1622-188 | 端子 SPRING SPADE 22-16 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 52930-1 数据表 | 52930 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色: | Red | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘材料: | Nylon | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 21.84 mm | 21.84 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | Phosphor Bronze | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Screw Terminals | Screw Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PIDG | PIDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 5000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接线柱/接头大小: | # 8 | # 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | PIDG | PIDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Spade | Spade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 300 V | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 9.52 mm | 9.53 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最大值: | 16 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最小值: | 22 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | - | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 4,469 可立即发货 | 7,038 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 30 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 32 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
