对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 579-PIC18F1320T-I/ML | 579-PIC18F1320-I/ML | |||||||||||||||
| 制造商零件编号: | PIC18F1320T-I/ML | PIC18F1320-I/ML | |||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| 描述: | 8位微控制器 -MCU 8KB 256 RAM 16 I/O | 8位微控制器 -MCU 8KB 256 RAM 16 I/O | |||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||
| 数据表: | PIC18F1320T-I/ML 数据表 (PDF) | PIC18F1320-I/ML 数据表 (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||
| ADC分辨率: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| 核心: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 原产国: | US | TH | |||||||||||||||
| 数据总线宽度: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||
| 数据 RAM 大小: | 256 B | 256 B | |||||||||||||||
| 数据 ROM 大小: | 256 B | 256 B | |||||||||||||||
| 数据 Rom 类型: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||
| 接口类型: | EUSART | EUSART | |||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| 最大时钟频率: | 40 MHz | 40 MHz | |||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| ADC通道数量: | 7 Channel | 7 Channel | |||||||||||||||
| 输入/输出端数量: | 16 I/O | 16 I/O | |||||||||||||||
| 计时器/计数器数量: | 1 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | QFN-28 | QFN-28 | |||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | |||||||||||||||
| 处理器系列: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||
| 产品类型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| 程序存储器大小: | 8 kB | 8 kB | |||||||||||||||
| 程序存储器类型: | Flash | Flash | |||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||
| 系列: | PIC18(L)F1x20 | PIC18(L)F1x20 | |||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1600 | 61 | |||||||||||||||
| 子类别: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 4.2 V | 4.2 V | |||||||||||||||
| 商标名: | PIC | PIC | |||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 142 可立即发货 | |||||||||||||||
| 生产周期: | 7 周 预计工厂生产时间。 | 4 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||
