对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-2-321600-1 | 571-321600 | |||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 2-321600-1 | 321600 | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||
| 描述: | 端子 SOLISTRND RNG 2W 3/8 | 端子 RING TONGUE | |||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 数据表: | 2-321600-1 数据表 (PDF) | 321600 数据表 | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||
| 产品: | Screw Terminals | Screw Terminals | |||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | SOLISTRAND | SOLISTRAND | |||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 子类别: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| 商标名: | SOLISTRAND | SOLISTRAND | |||||||||||||||||||||
| 类型: | Ring | Ring | |||||||||||||||||||||
| 触点材料: | - | Copper | |||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | - | Tin | |||||||||||||||||||||
| 型式: | - | Female | |||||||||||||||||||||
| 绝缘: | - | Not Insulated | |||||||||||||||||||||
| 绝缘材料: | - | Not Insulated | |||||||||||||||||||||
| 材料: | - | Copper | |||||||||||||||||||||
| 最大光束直径: | - | 9.39 mm | |||||||||||||||||||||
| 安装风格: | - | Screw | |||||||||||||||||||||
| 接线柱/接头大小: | - | 9.53 mm | |||||||||||||||||||||
| 端接类型: | - | Crimp | |||||||||||||||||||||
| 线规: | - | 2 AWG | |||||||||||||||||||||
| 线规最大值: | - | 2 AWG | |||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 3,279 可立即发货 | |||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 30 周 预计工厂生产时间。 | 32 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||
