对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 556-ATSAM4SA16BA-MUR | 556-ATSAM4SA16BA-MU | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | ATSAM4SA16BA-MUR | ATSAM4SA16BA-MU | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | ARM微控制器 - MCU QFNGREENIND TEMPMRL A | ARM微控制器 - MCU QFNGREENIND TEMPMRL A | |||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | ATSAM4SA16BA-MUR 数据表 (PDF) | ATSAM4SA16BA-MU 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ADC分辨率: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| 模拟电源电压: | 1.2 V | 1.2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| 核心: | ARM Cortex M4 | ARM Cortex M4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据总线宽度: | 32 bit | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据 RAM 大小: | 160 kB | 160 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据 Ram 类型: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| I/O 电压: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 接口类型: | I2C, I2S, SPI, UART | I2C, I2S, SPI, UART | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大时钟频率: | 120 MHz | 120 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| ADC通道数量: | 11 Channel | 11 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入/输出端数量: | 47 I/O | 47 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| 计时器/计数器数量: | 6 Timer | 6 Timer | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | QFN-64 | QFN-64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| 处理器系列: | RISC | RISC | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| 程序存储器大小: | 1 MB | 1 MB | |||||||||||||||||||||||||||
| 程序存储器类型: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SAM4S | SAM4S | |||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 3500 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 1.32 V | 1.32 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 1.08 V | 1.08 V | |||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 259 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 9 周 预计工厂生产时间。 | 9 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
