对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-340800003-CT | 538-340800003 | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 34080-0003 (Cut Strip) | 34080-0003 | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 汽车连接器 MX150 M CS TERM 22 STRIP OF 100 | 汽车连接器 MX150 BLD CS TERM TIN 22AWG B WIND | |||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 34080-0003 (Cut Strip) 数据表 (PDF) | 34080-0003 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire | Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire | |||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | |||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 22 A | 22 A | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述/功能: | MX150 Cable Seal Male Terminal | MX150 Cable Seal Male Terminal | |||||||||||||||||||||||||||
| 特点: | Right Reel Payoff, Grip Code 22 | Right Reel Payoff, Grip Code 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 型式: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 34080 | 34080 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 100 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | MX150 | MX150 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 14 V | 14 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 线规最大值: | 22 AWG | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
| 线规量程: | 22 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 340800003 0340800003 34080-0003 | 340800003 0340800003 | |||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 500 可立即发货 | 20,000 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 13 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
此产品免运费
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
