对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-87396-8051-CT | 538-87396-8051 | |||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 87396-8051 (Cut Strip) | 87396-8051 | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 MGrid TERM 0.38LF STRIP OF 100 | 集管和线壳 2mm MGrid Crimp Term 0.38AuLF | |||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 数据表: | 87396-8051 (Cut Strip) 数据表 (PDF) | 87396-8051 数据表 | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||
| 组装国: | CN | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||
| 封装: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||||||||
| 产品: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | 87396 | 87396 | |||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 100 | 10000 | |||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||
| 商标名: | Milli-Grid | Milli-Grid | |||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 873968051 0873968051 87396-8051 | 0873968051 | |||||||||||||||||||||
| 触点材料: | - | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | - | 2.5 A | |||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | - | 125 VAC/DC | |||||||||||||||||||||
| 线规: | - | 28 AWG | |||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||
| 库存: | 2,800 可立即发货 | 160,000 可立即发货 | |||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - |
18
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
|||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
此产品免运费
|
|||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||
