对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-34736-2002-MR | 538-34736-2002 | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 34736-2002 (Mouser Reel) | 34736-2002 | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 汽车连接器 MX64 TERM 18-20AWG REEL OF 1000 | 汽车连接器 MX64 RCPT TERM SILVR 18-20AWG B WIND | ||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 34736-2002 (Mouser Reel) 数据表 (PDF) | 34736-2002 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Automotive, Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire | Automotive, Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire | ||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Silver | Silver | ||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 描述/功能: | MX64 Terminal | MX64 Terminal | ||||||||||||||||||||||||
| 特点: | Right Reel Payoff | Right Reel Payoff | ||||||||||||||||||||||||
| 型式: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 34736 | 34736 | ||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | MX64 | MX64 | ||||||||||||||||||||||||
| 线规最大值: | 18 AWG | 18 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| 线规最小值: | 20 AWG | 20 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| 线规量程: | 18 AWG to 20 AWG | 18 AWG to 20 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 347362002 0347362002 34736-2002 | 347362002 0347362002 | ||||||||||||||||||||||||
| 节距: | - | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 17,000 可立即发货 | 45,000 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 10 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
此产品免运费
|
||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||
