对比类似产品
产品信息 |
||
|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |
| 图像: |
|
|
| Mouser 零件编号: | 595-BQ24085DRCR | 595-BQ24085DRCT |
| 制造商零件编号: | BQ24085DRCR | BQ24085DRCT |
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述: | 电池管理 750mA SG-CHIP Li-Ion Li-Pol CHG MGMT IC A 595-BQ24085DRCT | 电池管理 750mA SG-CHIP Li-Ion Li-Pol CHG MGMT IC A 595-BQ24085DRCR |
| 寿命周期: | - | - |
| 数据表: | BQ24085DRCR 数据表 | BQ24085DRCT 数据表 |
| RoHS: | ||
规格 |
||
| 电池类型: | Lithium-ion, Lithium Polymer | Lithium-ion, Lithium Polymer |
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 组装国: | Not Available | Not Available |
| 扩散国家: | Not Available | Not Available |
| 原产国: | PH | PH |
| 开发套件: | BQ24085EVM | BQ24085EVM |
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C |
| 最小工作温度: | 0 C | 0 C |
| 湿度敏感性: | Yes | Yes |
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 工作电源电压: | 4.3 V to 6.5 V | 4.3 V to 6.5 V |
| 输出电流: | 750 mA | 750 mA |
| 输出电压: | 4.2 V | 4.2 V |
| 封装 / 箱体: | VSON-10 | VSON-10 |
| 封装: | Reel | Reel |
| 产品: | Charge Management | Charge Management |
| 产品类型: | Battery Management | Battery Management |
| RoHS - 贸泽: | Y | Y |
| 系列: | BQ24085 | BQ24085 |
| 标准包装数量: | 3000 | 250 |
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs |
| 零件号别名: | HPA00614DRCR | - |
订购信息 |
||
| 库存: | 2,552 可立即发货 | 420 可立即发货 |
| 生产周期: | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 |
| 购买: |
|
|
| 单价(含13%增值税) | ||
