对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 946-MPQ8113AGJAEC1-Z | 946-MPQ8113AGJAEC1-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | MPQ8113AGJ-AEC1-Z | MPQ8113AGJ-AEC1-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 电流灵敏放大器 60V, High-Side Current-Sense Amplifier, AEC-Q100 Qualified | 电流灵敏放大器 60V, High-Side Current-Sense Amplifier, AEC-Q100 Qualified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | MPQ8113AGJ-AEC1-Z 数据表 | MPQ8113AGJ-AEC1-P 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 准确性: | 1 % | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放大器类型: | High-Side Current Sense Amplifier | High-Side Current Sense Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 输入偏流: | 1 uA | 1 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入类型: | Common Mode | Common Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 300 uA | 300 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出类型: | Current | Current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TSOT-23-6 | TSOT-23-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散: | 570 mW | 570 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - 电源抑制比: | 90 dB | 90 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MPQ8113 | MPQ8113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关闭: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 3000 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 60 V | 60 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - 共模电压: | 0 V to 60 V | 0 V to 60 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 输入偏置电压 : | 300 uV | 300 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | - | 90 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP-增益带宽产品: | - | 700 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 1,879 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 22 周 预计工厂生产时间。 | 26 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
