对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 579-PIC10F200-I/MC | 579-PIC10F200T-I/MC | ||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | PIC10F200-I/MC | PIC10F200T-I/MC | ||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 描述: | 8位微控制器 -MCU 0.375KB Fl 16B RAM | 8位微控制器 -MCU 0.375KB Fl 16B RAM | ||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 数据表: | PIC10F200-I/MC 数据表 (PDF) | PIC10F200T-I/MC 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||
| ADC分辨率: | No ADC | No ADC | ||||||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 核心: | PIC10 | PIC10 | ||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原产国: | TH | TH | ||||||||||||||||||
| 数据总线宽度: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||
| 数据 RAM 大小: | 16 B | 16 B | ||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| 最大时钟频率: | 4 MHz | 4 MHz | ||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| 输入/输出端数量: | 4 I/O | 4 I/O | ||||||||||||||||||
| 计时器/计数器数量: | 1 Timer | 1 Timer | ||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | DFN-8 | DFN-8 | ||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||
| 处理器系列: | PIC10 | PIC10 | ||||||||||||||||||
| 产品: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||
| 产品类型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| 程序存储器大小: | 384 B | 384 B | ||||||||||||||||||
| 程序存储器类型: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | PIC10F20x | PIC10F20x | ||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 150 | 3300 | ||||||||||||||||||
| 子类别: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||
| 商标名: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||
| 看门狗计时器: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | ||||||||||||||||||
| 数据 Ram 类型: | - | RAM | ||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,894 可立即发货 | 2,145 可立即发货 | ||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||
