对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 971-4DCAPE-43T | 971-GEN4-4DCAPE-43T | ||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 4DCAPE-43T | gen4-4DCAPE-43T | ||||||||||||||||||
| 制造商: | 4D Systems | 4D Systems | ||||||||||||||||||
| 描述: | 显示模块 4.3"LCDDispCAPEw/Tch for Beaglebone Black | 显示模块 4.3", 480x272 pixel, LCD Cape for BeagleBone Black with Resistive Touch Screen and gen4-4DCAPE-ADAPTOR | ||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 数据表: | 4DCAPE-43T 数据表 | gen4-4DCAPE-43T 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||
| 背光类型: | LED | LED | ||||||||||||||||||
| 商标: | 4D Systems | 4D Systems | ||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原产国: | AU | AU | ||||||||||||||||||
| 对角线: | 4.3 in | 4.3 in | ||||||||||||||||||
| 尺寸: | 120.4 mm x 80 mm x 24.8 mm | 106 mm x 67.7 mm x 7.9 mm | ||||||||||||||||||
| 显示分辨率—像素: | 480 x 272 | 480 x 272 | ||||||||||||||||||
| 制造商: | 4D Systems | 4D Systems | ||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 2 A | 600 mA | ||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||
| 产品: | TFT-LCD Displays | TFT-LCD Displays | ||||||||||||||||||
| 产品类型: | Display Modules | Display Modules | ||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | 4DCAPE | 4DCAPE | ||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 子类别: | Displays | Displays | ||||||||||||||||||
| 类型: | Resistive | Resistive | ||||||||||||||||||
| 接口类型: | - | I2C | ||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - | - 20 C | ||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||
| 库存: | 41 可立即发货 | 4 可立即发货 | ||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||
| 生产周期: |
6
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
此产品免运费
|
||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||
