对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-TAS5614LADDVR | 595-TAS5614LADDV | |||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TAS5614LADDVR | TAS5614LADDV | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| 描述: | 音频放大器 150W St/300W Mono HD Dig-In Pwr Stage A A 595-TAS5614LADDV | 音频放大器 150W St/300W Mono HD Dig-In Pwr Stage A A 595-TAS5614LADDVR | |||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 数据表: | TAS5614LADDVR 数据表 | TAS5614LADDV 数据表 | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||
| 音频 - 负载阻抗: | 2 Ohms, 4 Ohms | 2 Ohms, 4 Ohms | |||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| 类: | Class-D | Class-D | |||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 20 mA | 20 mA | |||||||||||||||||||||
| 输出功率: | 150 W, 300 W | 150 W, 300 W | |||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | HTSSOP-44 | HTSSOP-44 | |||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| 产品: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | TAS5614LA | TAS5614LA | |||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2000 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 子类别: | Audio ICs | Audio ICs | |||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 38 V | 38 V | |||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||
| THD + 噪声: | 0.03 % | 0.03 % | |||||||||||||||||||||
| 类型: | 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo | 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo | |||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,694 可立即发货 | 26 可立即发货 | |||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||||||||
