对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-DAC7614U | 595-DAC7614U/1K | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | DAC7614U | DAC7614U/1K | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 数模转换器- DAC Quad Ser In 12-Bit V oltage Output A 595 A 595-DAC7614U/1K | 数模转换器- DAC Quad Ser In 12-Bit V oltage Output A 595 A 595-DAC7614U | ||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | DAC7614U 数据表 | DAC7614U/1K 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 模拟电源电压: | +/- 5 V/5 V | +/- 5 V/5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 结构: | R-2R | R-2R | ||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||
| 数字电源电压: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||
| DNL - 微分非线性: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | ||||||||||||||||||||||||
| 特点: | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | ||||||||||||||||||||||||
| 增益误差: | 0.2 % FSR | 0.2 % FSR | ||||||||||||||||||||||||
| INL - 积分非线性: | +/- 2 LSB | +/- 2 LSB | ||||||||||||||||||||||||
| 接口类型: | Serial | Serial | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| 转换器数量: | 4 Converter | 4 Converter | ||||||||||||||||||||||||
| 输出类型: | Voltage | Voltage | ||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| 功耗: | 15 mW | 15 mW | ||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | DACs - Digital to Analog Converters | DACs - Digital to Analog Converters | ||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 采样比: | 89 kS/s | 89 kS/s | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | DAC7614 | DAC7614 | ||||||||||||||||||||||||
| 稳定时间: | 10 us | 10 us | ||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 40 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.25 V | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 4.75 V | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Precision | Precision | ||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 53 可立即发货 | 701 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 |
6
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||
