对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-DCP010512DBPE4 | 595-DCP010512DBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | DCP010512DBPE4 | DCP010512DBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | DC/DC Converters - Through Hole Mini 1W Iso Unreg DC /DC Converter ALT 5 ALT 595-DCP010512DBP | DC/DC Converters - Through Hole Mini 1W Iso Unreg DC /DC Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | DCP010512DBPE4 数据表 (PDF) | DCP010512DBP 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 5.33 mm (0.21 in) | 5.33 mm (0.21 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压(标称值): | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电压: | 1 kV | 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 19.69 mm (0.775 in) | 19.69 mm (0.775 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 100 C | + 100 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 2 Output | 2 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流—通道1: | 41.5 mA | 41.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流—通道2: | 41.5 mA | 41.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率: | 1 W | 1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压—通道1: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压—通道2: | - 12 V | - 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | PDIP-7 | PDIP-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | DCP010512DB | DCP010512DB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 7.11 mm (0.28 in) | 7.11 mm (0.28 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 35 可立即发货 | 20 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
