对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 579-24C02CT-E/ST | 579-24C02C-E/ST | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 24C02CT-E/ST | 24C02C-E/ST | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 电可擦除可编程只读存储器 256x8 | 电可擦除可编程只读存储器 256x8 | ||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 24C02CT-E/ST 数据表 (PDF) | 24C02C-E/ST 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 访问时间: | 900 ns | 3.5 us | ||||||||||||||||||||||||
| 有源读取电流(最大值): | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | TH | ||||||||||||||||||||||||
| 数据保留: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||
| 接口类型: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| 最大时钟频率: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| 存储容量: | 2 kbit | 2 kbit | ||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 4.5 V, 5.5 V | 4.5 V, 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 组织: | 256 x 8 | 256 x 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||
| 电源电流—最大值: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 733 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 请求交付报价 | 4 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||
