对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 579-MCP4151T-103E/SN | 579-MCP4151-103E/SN | |||||||||||||||
| 制造商零件编号: | MCP4151T-103E/SN | MCP4151-103E/SN | |||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| 描述: | 数字电位器 IC Digital Pot 256 step SPI dual Ch | 数字电位器 IC Digital Pot 256 step SPI dual Ch | |||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||
| 数据表: | MCP4151T-103E/SN 数据表 (PDF) | MCP4151-103E/SN 数据表 (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 原产国: | TH | TH | |||||||||||||||
| 数字接口: | Serial (SPI) | Serial (SPI) | |||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| 安装风格: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||
| POT 数量: | Single | Single | |||||||||||||||
| 工作电源电流: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||
| 工作电源电压: | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | |||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | |||||||||||||||
| 产品类型: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||
| 资格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||
| 电阻: | 10 kOhms | 10 kOhms | |||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||
| 标准包装数量: | 3300 | 100 | |||||||||||||||
| 子类别: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||
| 每 POT 分接头: | 256 Tap | 256 Tap | |||||||||||||||
| 端接类型: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| 弧刷存储器: | Volatile | Volatile | |||||||||||||||
| 锥度: | - | Linear | |||||||||||||||
| 温度系数: | - | 150 PPM / C | |||||||||||||||
| 容差: | - | 20 % | |||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||
| 库存: | 2,816 可立即发货 | 905 可立即发货 | |||||||||||||||
| 生产周期: | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 4 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||
