对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 579-MCP2515T-I/SO | 579-MCP2515-I/SO | ||||||||||||
| 制造商零件编号: | MCP2515T-I/SO | MCP2515-I/SO | ||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 描述: | CAN 接口集成电路 W/ SPI Interface | CAN 接口集成电路 W/ SPI Interface | ||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||
| 数据表: | MCP2515T-I/SO 数据表 (PDF) | MCP2515-I/SO 数据表 (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 组装国: | Not Available | TH | ||||||||||||
| 扩散国家: | US | US | ||||||||||||
| 原产国: | TH | TH | ||||||||||||
| 数据速率: | 1 Mb/s | 1 Mb/s | ||||||||||||
| ESD 保护: | Without ESD Protection | Without ESD Protection | ||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 激励器数量: | 1 Driver | 1 Driver | ||||||||||||
| 接收机数量: | 2 Receiver | 2 Receiver | ||||||||||||
| 工作电源电流: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||
| 工作电源电压: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-18 | SOIC-18 | ||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | ||||||||||||
| 产品: | CAN Controllers | CAN Controllers | ||||||||||||
| 产品类型: | CAN Interface IC | CAN Interface IC | ||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | MCP2515 | MCP2515 | ||||||||||||
| 标准包装数量: | 1100 | 42 | ||||||||||||
| 子类别: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| 电源电压-最小: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||
| 类型: | High Speed CAN Controller | High Speed CAN Controller | ||||||||||||
| 零件号别名: | MCP2518FDT-E/SL | - | ||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||
| 库存: | 8,348 可立即发货 | 7,558 可立即发货 | ||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||
| 生产周期: | 4 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 |
4
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||
