对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-CD74HCT161M96 | 595-CD74HCT161M | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | CD74HCT161M96 | CD74HCT161M | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 计数器 IC Hi-Sp CMOS 4-Bit Bin ary w/Sync Reset A A 595-CD74HCT161M | 计数器 IC Sync 4-Bit Binary | ||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | CD74HCT161M96 数据表 | CD74HCT161M 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 计数器类型: | Binary | Binary | ||||||||||||||||||||||||
| 计数顺序: | Up | Up | ||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | MX | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||
| 逻辑系列: | HCT | HCT | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 位数: | 4 bit | 4 bit | ||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-16 | SOIC-Narrow-16 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Counter ICs | Counter ICs | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CD74HCT161 | CD74HCT161 | ||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Counter ICs | Counter ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 计数法: | - | Asynchronous | ||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 3,623 可立即发货 | 20 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||
