对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 946-MP2460GJ-P | 946-MP2460GJ-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | MP2460GJ-P | MP2460GJ-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 开关稳压器 45V, 0.6A, 1.7MHz, Synchronous,Step-Down Converter | 开关稳压器 45V, 0.6A, 1.7MHz, Synchronous,Step-Down Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | MP2460GJ-P 数据表 | MP2460GJ-Z 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压: | 4.5 V to 45 V | 4.5 V to 45 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | 45 V | 45 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流: | 600 mA | 600 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TSOT-23-6 | TSOT-23-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静态电流: | 150 uA | 150 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | E | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MP2460 | MP2460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关闭: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 500 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关频率: | 1.7 MHz | 1.7 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓扑结构: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Synchronous Step-Down Converter | Synchronous Step-Down Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 7,960 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 18 周 预计工厂生产时间。 | 14 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
