对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-08-50-0120 | 538-08-50-0119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 08-50-0120 | 08-50-0119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 KK 156 TERMINAL CRIMP 18-24 AWG TIN | 集管和线壳 KK 156 CRP TERM TIN 18-24A REEL OF 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 08-50-0120 数据表 | 08-50-0119 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | IN | IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 80 C | + 80 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 2478 | 2478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 7000 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | KK | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | 24 AWG to 18 AWG | 24 AWG to 18 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 8500120 2478-1-(122)L 0008500120 | 8500119 2478-1-(122) 0008500119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | - | Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | - | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | - | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 12,312 可立即发货 | 14,000 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 23 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
此产品免运费
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
