对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-424862-CT | 571-424862 | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 42486-2 (Cut Strip) | 42486-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 端子 .187 FLAG FAST RCPT Cut Strip of 100 | 端子 .187 FLAG FAST RCPT Reel of 6000 | ||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Factory Special Order | - | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 42486-2 (Cut Strip) 数据表 | 42486-2 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 型式: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||
| 绝缘材料: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||
| 材料: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Cut Tape | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | ||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 100 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
| 接线柱/接头大小: | 4.75 mm | - | ||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
| 线规: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| 线规最大值: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 42486-2 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | - | Female | ||||||||||||||||||||||||
| 长度: | - | 13.46 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | - | 187 FASTON | ||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | - | FASTON | ||||||||||||||||||||||||
| 类型: | - | Receptacle | ||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 900 可立即发货 | 6,000 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 16 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 16 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
此产品免运费
|
||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||
