对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 零件编号: | 926-SC15MB200TSQXNPB | 926-SCA15MB200TSQNPB | |||||||||
| 制造商零件编号: | SCAN15MB200TSQX/NOPB | SCAN15MB200TSQ/NOPB | |||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 描述: | LVDS 接口集成电路 Dual 1.5-Gbps 2:1/1: 2 LVDS mux/buffer w A 926-SCA15MB200TSQNPB | LVDS 接口集成电路 Dual 1.5-Gbps 2:1/1: 2 LVDS mux/buffer w A 926-SC15MB200TSQXNPB | |||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||
| 数据表: | SCAN15MB200TSQX/NOPB 数据表 | SCAN15MB200TSQ/NOPB 数据表 | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
规格 |
|||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 组装国: | Not Available | MY | |||||||||
| 扩散国家: | Not Available | US | |||||||||
| 原产国: | Not Available | MY | |||||||||
| 数据速率: | 1.5 Gb/s | 1.5 Gb/s | |||||||||
| 输入类型: | CML, LVDS, LVPECL | CML, LVDS, LVPECL | |||||||||
| 输入电压 - 最大值: | 100 mV | 100 mV | |||||||||
| 输入电压 - 最小值: | - 100 mV | - 100 mV | |||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 激励器数量: | 3 Driver | 3 Driver | |||||||||
| 接收机数量: | 3 Receiver | 3 Receiver | |||||||||
| 工作电源电流: | 275 mA | 275 mA | |||||||||
| 工作电源电压: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||
| 输出类型: | LVDS | LVDS | |||||||||
| 封装 / 箱体: | WQFN-48 | WQFN-48 | |||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||
| Pd-功率耗散: | 5.2 W | 5.2 W | |||||||||
| 产品类型: | LVDS Interface IC | LVDS Interface IC | |||||||||
| 传播延迟时间: | 2.5 ns | 2.5 ns | |||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | SCAN15MB200 | SCAN15MB200 | |||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 250 | |||||||||
| 子类别: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||
| 电源电压-最大: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||
| 电源电压-最小: | 3 V | 3 V | |||||||||
| 类型: | LVDS | LVDS | |||||||||
订购信息 |
|||||||||||
| 库存: | 无库存 | 284 可立即发货 | |||||||||
| 生产周期: | 6 周 预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||
