对比类似产品
产品信息 |
||
|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |
| 图像: |
|
|
| Mouser 零件编号: | 595-UCC28701DBVT | 595-UCC28701DBVR |
| 制造商零件编号: | UCC28701DBVT | UCC28701DBVR |
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述: | 交流/直流转换器 Constant-Vltg Const Current PWM A 595-UC A 595-UCC28701DBVR | 交流/直流转换器 Constant-Vltg Const Current PWM A 595-UC A 595-UCC28701DBVT |
| 寿命周期: | - | - |
| 数据表: | UCC28701DBVT 数据表 | UCC28701DBVR 数据表 |
| RoHS: | ||
规格 |
||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 组装国: | Not Available | Not Available |
| 扩散国家: | Not Available | Not Available |
| 原产国: | CN | CN |
| 占空比 - 最大: | 99 % | 99 % |
| 输入/电源电压—最大值: | 35 V | 35 V |
| 输入/电源电压—最小值: | 9 V | 9 V |
| 绝缘: | Isolated | Isolated |
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C |
| 最小工作温度: | - 20 C | - 20 C |
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output |
| 工作电源电流: | 2.1 mA | 2.1 mA |
| 输出电流: | 25 mA | 25 mA |
| 输出电压: | 14 V | 14 V |
| 封装 / 箱体: | SOT-23-6 | SOT-23-6 |
| 封装: | Reel | Reel |
| 产品类型: | AC/DC Converters | AC/DC Converters |
| RoHS - 贸泽: | Y | Y |
| 系列: | UCC28701 | UCC28701 |
| 标准包装数量: | 250 | 3000 |
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs |
| 开关频率: | 875 Hz to 140 kHz | 875 Hz to 140 kHz |
| 技术: | Si | Si |
| 拓扑结构: | Flyback | Flyback |
| 类型: | Current Mode | Current Mode |
订购信息 |
||
| 库存: | 445 可立即发货 | 2,227 可立即发货 |
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 |
| 购买: |
|
|
| 单价(含13%增值税) | ||
