对比类似产品
产品信息 |
||
|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |
| 图像: |
|
|
| Mouser 零件编号: | 584-ADXRS646BBGZ-R | 584-ADXRS646BBGZ |
| 制造商零件编号: | ADXRS646BBGZ-RL | ADXRS646BBGZ |
| 制造商: | Analog Devices | Analog Devices |
| 描述: | 陀螺仪 250 /sec Yaw Rate Gyroscope Low Noise | 陀螺仪 /nlm01sec Yaw Rate Gyroscope Low Noise |
| 寿命周期: | - | - |
| 数据表: | ADXRS646BBGZ-RL 数据表 (PDF) | ADXRS646BBGZ 数据表 (PDF) |
| RoHS: | ||
规格 |
||
| 加速: | 10000 g | 10000 g |
| 带宽: | 1000 Hz | 1000 Hz |
| 商标: | Analog Devices | Analog Devices |
| 组装国: | Not Available | Not Available |
| 扩散国家: | Not Available | Not Available |
| 原产国: | PH | PH |
| 高度: | 3 mm | 3 mm |
| 长度: | 7 mm | 7 mm |
| 制造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 最大工作温度: | + 105 C | + 105 C |
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C |
| 工作电源电流: | 4 mA | 4 mA |
| 输出类型: | Analog | Analog |
| 封装 / 箱体: | CBGA-32 | CBGA-32 |
| 封装: | Reel | Bulk |
| 产品类型: | Gyroscopes | Gyroscopes |
| 范围: | +/- 250 deg/s | +/- 250 deg/s |
| RoHS - 贸泽: | E | E |
| 传感轴: | Z | Z |
| 灵敏度: | 9 mV/deg/s | 9 mV/deg/s |
| 传感器类型: | 1-axis | 1-axis |
| 系列: | ADXRS646 | ADXRS646 |
| 标准包装数量: | 500 | 1 |
| 子类别: | Sensors | Sensors |
| 电源电压-最大: | 6.25 V | 6.25 V |
| 电源电压-最小: | 5.75 V | 5.75 V |
| 宽度: | 7 mm | 7 mm |
| 特点: | - | Temperature Sensor |
订购信息 |
||
| 库存: | ||
| 购买: | ||
