对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-UA78M33CKCSE3 | 595-UA78M33CKCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | UA78M33CKCSE3 | UA78M33CKCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 线性稳压器 3.3 V 500mA Fix Pos Voltage Regulator AL ALT 595-UA78M33CKCS | 线性稳压器 3.3 V 500mA Fix Pos Voltage Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | UA78M33CKCSE3 数据表 | UA78M33CKCS 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | 25 V | 25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | 5.3 V | 5.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路调整率: | 100 mV | 100 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载调节: | 100 mV | 100 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流: | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出类型: | Fixed | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TO-220-3 | TO-220-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 极性: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Linear Voltage Regulators | Linear Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR/纹波抑制—典型值: | 80 dB | 80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静态电流: | 6 mA | 6 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | UA78M | UA78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 576 可立即发货 | 1,015 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 |
6
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
