对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 769-AQW282SX | 769-AQW282S | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | AQW282SX | AQW282S | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 固态继电器-PCB安装 60v 500mA SOP Form A Norm-Open | 固态继电器-PCB安装 60v 350mA SOP Form A Norm-Open | ||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | AQW282SX 数据表 (PDF) | AQW282S 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 控制电压范围: | 1.14 VDC | 1.14 VDC | ||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 2.1 mm (0.083 in) | 2.1 mm (0.083 in) | ||||||||||||||||||||||||
| 输入电流: | 1.8 mA | 1.8 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 输入转输出绝缘方法: | Optocoupler | Optocoupler | ||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 9.37 mm (0.369 in) | 9.37 mm (0.369 in) | ||||||||||||||||||||||||
| 负载电流额定值: | 350 mA | 350 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 负载电压额定值: | 60 VAC, 60 VDC | 60 VAC, 60 VDC | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Panasonic | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 导通电阻—最大值: | 2.5 Ohms | 2.5 Ohms | ||||||||||||||||||||||||
| 输出类型: | Photo MOSFET | Photo MOSFET | ||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOP-8 | SOP-8 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散: | 350 mW | 350 mW | ||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||
| 继电器触点形式: | 2 Form A (DPST-NO) | 2 Form A (DPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AQW | AQW | ||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | PhotoMOS | PhotoMOS | ||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 4.4 mm (0.173 in) | 4.4 mm (0.173 in) | ||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,639 可立即发货 | 811 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
2000
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: |
26
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
26 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||
